

| 1. | Stewart, Mary was born about 1774 in Ireland; died on 13 Mar 1844 in Mahoning County, Ohio, USA; was buried in Youngstown, Mahoning, Ohio, USA. Family/Spouse: Kyle, Joshua. Joshua was born in 1766 in Westmoreland, Pennsylvania, USA; died on 25 Apr 1842 in Mahoning County, Ohio, USA; was buried in Youngstown, Mahoning, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Kyle, Anna Anna married Thomson, Cornelius on 28 Oct 1819 in Youngstown, Morris, New Jersey, USA. Cornelius (son of Tomson, Safford and _____, Susannah) was born in Nov 1795 in Westmoreland, Pennsylvania, USA; died on 19 Sep 1875 in Youngstown, Mahoning, Ohio, USA; was buried in Youngstown, Mahoning, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Tomson, Eliza Jane Eliza married Piersol, Samuel Robinson on 30 Aug 1842 in Trumbull, Ohio, USA. Samuel (son of Piersol, John and Morrison, Anne) was born on 1 Jan 1818 in Ohio, USA; died on 1 Jul 1899 in Geneva, Fillmore, Nebraska, USA; was buried in Fillmore County, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Piersol, Joseph Morrison Joseph married Wilson, Sarah Elizabeth on 20 Feb 1866 in Rock Island, Rock Island, Illinois, USA. Sarah (daughter of Wilson, Lewis E and Tipton, Minerva, daughter of Wilson, Minerva) was born on 25 Apr 1847 in Indiana, USA; died on 18 Jun 1937 in Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA; was buried on 20 Jun 1937 in Geneva, Fillmore, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Piersol, Lucy Jane Lucy married Miller, James P on 16 Dec 1890. James (son of Miller, Jacob Ebinezer and Vosburgh, Lydia Fadlia) was born on 29 Jan 1873 in Strang, Fillmore, Nebraska, USA; died on 13 Dec 1921 in Carleton, Thayer, Nebraska, USA; was buried on 15 Dec 1921 in Geneva, Fillmore, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Miller, Bertha Maxine Bertha married Vaught, David Caroll on 15 Dec 1928 in Fullerton, Nance, Nebraska, USA. David (son of Vaught, Elbert Mitchell and Hedman, Emma C) was born on 28 Jun 1900 in Genoa, Nance, Nebraska, USA; died on 12 Aug 1985 in Henderson, York, Nebraska, USA; was buried after 12 Aug 1985 in Genoa, Nance, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Christiansen, James. James was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Vaught, David C Jr David married Ohnesorge, Beverly Faye on 28 Aug 1952 in Strang, Fillmore, Nebraska, USA. Beverly was born on 12 Oct 1933 in Strang, Fillmore, Nebraska, USA; died on 30 Mar 2023 in Henderson, York, Nebraska, USA; was buried on 5 Apr 2023 in Bruning, Thayer, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Private married Living [Group Sheet] [Family Chart] Private married Living [Group Sheet] [Family Chart] |