

| 1. | Cope, John was born in 1691; died on 14 Feb 1773. John married Evans, Charity Jefferoes on 30 Sep 1721. Charity (daughter of Jeffers, Robert and Chandler, Jane) was born on 11 Apr 1695; died in 1740. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Cope, John John married Dickinson, Mary on 10 Jan 1760 in Sadsbury, Chester, Pennsylvania, USA. Mary (daughter of Dickinson, Joseph and Miller, Elizabeth) was born on 10 Nov 1741 in Chester, Pennsylvania, USA; died on 6 Nov 1805 in Perryopolis, Fayette, Pennsylvania, USA; was buried in Perryopolis, Fayette, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Cloud, Grace. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Cope, Grace Family/Spouse: Piersol, William. William (son of Piersol, Abraham and _____, Mary) was born in 1748 in Chester, Pennsylvania, USA; died on 17 Aug 1848 in Fayette, Pennsylvania, USA; was buried in Perryopolis, Fayette, Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Piersol, John Family/Spouse: Morrison, Anne. Anne was born on 1 Sep 1786 in Fayette City, Fayette, Pennsylvania, USA; died on 15 Sep 1854 in Pennsylvania, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Piersol, Samuel Robinson Samuel married Tomson, Eliza Jane on 30 Aug 1842 in Trumbull, Ohio, USA. Eliza (daughter of Thomson, Cornelius and Kyle, Anna) was born on 12 Aug 1824 in Youngstown, Mahoning, Ohio, USA; died on 18 Apr 1899 in Fillmore County, Nebraska, USA; was buried in Fillmore County, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Piersol, Joseph Morrison Joseph married Wilson, Sarah Elizabeth on 20 Feb 1866 in Rock Island, Rock Island, Illinois, USA. Sarah (daughter of Wilson, Lewis E and Tipton, Minerva, daughter of Wilson, Minerva) was born on 25 Apr 1847 in Indiana, USA; died on 18 Jun 1937 in Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA; was buried on 20 Jun 1937 in Geneva, Fillmore, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Piersol, Lucy Jane Lucy married Miller, James P on 16 Dec 1890. James (son of Miller, Jacob Ebinezer and Vosburgh, Lydia Fadlia) was born on 29 Jan 1873 in Strang, Fillmore, Nebraska, USA; died on 13 Dec 1921 in Carleton, Thayer, Nebraska, USA; was buried on 15 Dec 1921 in Geneva, Fillmore, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Miller, Bertha Maxine Bertha married Vaught, David Caroll on 15 Dec 1928 in Fullerton, Nance, Nebraska, USA. David (son of Vaught, Elbert Mitchell and Hedman, Emma C) was born on 28 Jun 1900 in Genoa, Nance, Nebraska, USA; died on 12 Aug 1985 in Henderson, York, Nebraska, USA; was buried after 12 Aug 1985 in Genoa, Nance, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Christiansen, James. James was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Vaught, David C Jr David married Ohnesorge, Beverly Faye on 28 Aug 1952 in Strang, Fillmore, Nebraska, USA. Beverly was born on 12 Oct 1933 in Strang, Fillmore, Nebraska, USA; died on 30 Mar 2023 in Henderson, York, Nebraska, USA; was buried on 5 Apr 2023 in Bruning, Thayer, Nebraska, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Private married Living [Group Sheet] [Family Chart] Private married Living [Group Sheet] [Family Chart] |